Серия Arte Milano Веточка
226 моделей
Оригинал?
- Стиль
- современный, хрусталь
- Назначение
- для гостиной, спальни, кабинета
- Цвета
- хром, золото, французская бронза, хром, белый, хром, черный, золото, черный
- Материалы
- металл, хрусталь, хрусталь, стекло, стекло, акрил, хрусталь
от 6 418 до 736 902 ₽В наличии 4 модели из 226
Все модели серии Веточка
Показано 52 из 226
Сравнить модели
У всех: материал основания Металл, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Диаметр, мм | Длина, мм | Цоколь | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230122.225.1.E14.A GD | 1 | 420 | 220 | 420 | E14 | Золото | 6 418 ₽ | Нет |
230122.225.1.E14.B CR | 1 | 420 | 220 | 420 | E14 | Хром | 6 418 ₽ | Нет |
230122.225.1.E14.I CR | 1 | 420 | 220 | 420 | E14 | Хром | 6 418 ₽ | Нет |
230122.225.1.E14.F GD | 1 | 420 | 220 | 420 | E14 | Золото | 7 483 ₽ | Нет |
230122.255.2.E14.A CR | 2 | 420 | 220 | 420 | E14 | Хром | 9 134 ₽ | Нет |
230122.255.2.E14.A GW | 2 | 420 | 220 | 420 | E14 | Золото, Белый | 9 134 ₽ | Нет |
230122.255.2.E14.C CR | 2 | 420 | 220 | 420 | E14 | Хром | 9 134 ₽ | Нет |
230122.255.2.E14.C GD | 2 | 420 | 220 | 420 | E14 | Золото | 9 134 ₽ | Нет |
230122.255.2.E14.C1 CR | 2 | 380 | 220 | 380 | E14 | Хром | 9 134 ₽ | Нет |
230122.255.2.E14.C1 GD | 2 | 380 | 220 | 380 | E14 | Золото | 9 134 ₽ | Нет |
230122.255.2.E14.E CB | 2 | 420 | 220 | 420 | E14 | Хром, Черный | 9 134 ₽ | Нет |
230122.255.2.E14.E GB | 2 | 420 | 220 | 420 | E14 | Золото, Черный | 9 134 ₽ | Нет |
230122.255.2.E14.G CR | 2 | 420 | 220 | 420 | E14 | Хром | 12 075 ₽ | Нет |
230122.395.3.E14.B CB | 3 | 540 | 540 | G9 | Хром, Черный | 14 734 ₽ | Нет | |
230122.395.3.E14.D CW | 2 | 540 | 390 | 540 | E14 | Хром, Белый | 14 734 ₽ | Нет |
230122.395.3.E14.D1 CW | 2 | 540 | 390 | 540 | E14 | Хром, Белый | 14 734 ₽ | Нет |
230122.395.3.E14.H CB | 2 | 540 | 390 | 540 | E14 | Хром, Черный | 14 734 ₽ | Нет |
230122.395.3.E14.I FB | 2 | 540 | 390 | 540 | E14 | Французская бронза | 14 734 ₽ | Нет |
230122.395.3.E14.I1 FB | 2 | 540 | 390 | 540 | E14 | Французская бронза | 14 734 ₽ | Нет |
230122.395.3.E14.F SL | 3 | 540 | 540 | G9 | Серебро | 17 000 ₽ | Нет | |
230122.460.5.E14.B GD | 5 | 500 | 460 | 500 | E14 | Золото | 23 990 ₽ | Нет |
230122.460.5.E14.I GD | 5 | 500 | 460 | 500 | E14 | Золото | 23 990 ₽ | Нет |
230122.600.5.E14.A CR | 5 | 540 | 600 | 540 | E14 | Хром | 31 503 ₽ | Нет |
230122.600.5.E14.F CR | 5 | 540 | 600 | 540 | E14 | Хром | 40 608 ₽ | Нет |
У всех: количество ламп 3 шт, цоколь E14, материал основания Металл, материал плафона Хрусталь, степень защиты IP20
| Модель | Высота, мм | Диаметр, мм | Длина, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
230131.300-580.3.E14.A2 SL | 580 | 300 | 580 | Серебро | 16 442 ₽ | Нет |
230131.300-580.3.E14.C3 FB | 580 | 300 | 580 | Французская бронза | 16 442 ₽ | Нет |
230131.300-580.3.E14.E1 GD | 580 | 300 | 580 | Золото | 16 442 ₽ | Нет |
230131.300-580.3.E14.F3 CB | 580 | 300 | 580 | Хром, Черный | 19 951 ₽ | Нет |
230131.360-610.3.E14.B1 CR | 610 | 360 | 610 | Хром | 24 674 ₽ | Нет |
230131.360-610.3.E14.B1 CW | 610 | 360 | 610 | Хром, Белый | 24 674 ₽ | Нет |
230131.360-610.3.E14.B1 GD | 610 | 360 | 610 | Золото | 24 674 ₽ | Нет |
230131.360-610.3.E14.B1 GW | 610 | 360 | 610 | Золото, Белый | 24 674 ₽ | Нет |
230131.360-610.3.E14.C1 CW | 610 | 360 | 610 | Хром, Белый | 24 674 ₽ | Нет |
230131.360-610.3.E14.D3 IB | 610 | 360 | 610 | Итальянская бронза | 24 674 ₽ | Нет |
230131.380-610.3.E14.B1 CR | 610 | 380 | 610 | Хром | 24 674 ₽ | Нет |
230131.380-610.3.E14.B1 CW | 610 | 380 | 610 | Хром, Белый | 24 674 ₽ | Нет |
230131.380-610.3.E14.B1 GD | 610 | 380 | 610 | Золото | 24 674 ₽ | Нет |
230131.380-610.3.E14.B1 GW | 610 | 380 | 610 | Золото, Белый | 24 674 ₽ | Нет |
230131.380-610.3.E14.C1 CW | 610 | 380 | 610 | Хром, Белый | 24 674 ₽ | Нет |
230131.380-610.3.E14.D3 IB | 610 | 380 | 610 | Итальянская бронза | 24 674 ₽ | Нет |
230131.360-610.3.E14.G3 CB | 610 | 360 | 610 | Хром, Черный | 32 184 ₽ | Нет |
230131.360-610.3.E14.G3 GB | 610 | 360 | 610 | Золото, Черный | 32 184 ₽ | Нет |
230131.380-610.3.E14.G3 CB | 610 | 380 | 610 | Хром, Черный | 32 184 ₽ | Нет |
230131.380-610.3.E14.G3 GB | 610 | 380 | 610 | Золото, Черный | 32 184 ₽ | Нет |
У всех: высота 1650 мм, диаметр 500 мм, длина 1650 мм, цоколь E14, материал основания Металл, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Цвет основания | Материал плафона | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
230141.500-1650.5.E14.B3 CR | 6 | Хром | Хрусталь | 44 751 ₽ | Нет |
230141.500-1650.5.E14.B3 GD | 6 | Золото | Хрусталь | 44 751 ₽ | Нет |
230141.500-1650.5.E14.C1 CR | 6 | Хром | Хрусталь | 44 751 ₽ | Нет |
230141.500-1650.5.E14.D2 CW | 6 | Хром, Белый | Хрусталь | 44 751 ₽ | Нет |
230141.500-1650.5.E14.D2 GW | 6 | Золото белёное | Хрусталь | 44 751 ₽ | Нет |
230141.500-1650.6.E14.B3 CR | 6 | Хром | Хрусталь | 44 751 ₽ | Нет |
230141.500-1650.6.E14.B3 GD | 6 | Золото | Хрусталь | 44 751 ₽ | Нет |
230141.500-1650.6.E14.C1 CR | 6 | Хром | Хрусталь | 44 751 ₽ | Нет |
230141.500-1650.6.E14.D2 CW | 6 | Хром, Белый | Хрусталь | 44 751 ₽ | Нет |
230141.500-1650.6.E14.D2 GW | 6 | Золото, Белый | Хрусталь | 44 751 ₽ | Нет |
230141.500-1650.6.E14.H2 CB | 6 | Хром, Черный | Стекло | 44 751 ₽ | Нет |
230141.500-1650.5.E14.H2 CB Clear-Smoky | 5 | Серебро, Черный | Стекло | 49 226 ₽ | Нет |
























































































































