Серия MW-Light Бриз

от 3 660 до 105 460 ₽
Все модели серии Бриз
Сравнить модели
У всех: материал основания Металл
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цоколь | Мощность лампы, Вт | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111019306 | 6 | 420 | 470 | 470 | E14 | 40 | 20 370 ₽ | Нет |
464018309 | 9 | 270 | 600 | 600 | LED | 5 | 21 500 ₽ | Нет |
111019506 | 6 | 420 | 470 | 470 | E14 | 40 | 22 350 ₽ | Нет |
464017306 | 6 | 380 | 560 | 560 | E14 | 60 | 24 320 ₽ | Нет |
464017506 | 6 | 380 | 560 | 560 | E14 | 60 | 27 970 ₽ | Нет |
464017406 | 6 | 380 | 560 | 560 | E14 | 60 | 28 060 ₽ | Нет |
464012815 | 15 | 200 | 640 | 640 | G4 | 20 | 28 800 ₽ | Нет |
111019408 | 8 | 480 | 610 | 610 | E14 | 40 | 30 780 ₽ | Нет |
111019608 | 8 | 510 | 610 | 610 | E14 | 40 | 33 550 ₽ | Нет |
464018609 | 9 | 450 | 720 | 720 | E14 | 60 | 35 760 ₽ | Нет |
464011605 | 5 | 770 | 450 | 450 | GU10 | 50 | 38 000 ₽ | Нет |
464018405 | 5 | 270 | 450 | 450 | E14 | 40 | 41 090 ₽ | Нет |
464018709 | 9 | 450 | 720 | 720 | E14 | 60 | 41 440 ₽ | Нет |
464018809 | 9 | 450 | 720 | 720 | E14 | 60 | 42 620 ₽ | Нет |
111012305 | 5 | 270 | 450 | 450 | E14 | 40 | 43 060 ₽ | Нет |
464018506 | 6 | 1410 | 350 | 350 | E14 | 40 | 47 970 ₽ | Нет |
111012406 | 6 | 1320 | 350 | 350 | E14 | 40 | 48 100 ₽ | Нет |
464010318 | 18 | 350 | 500 | G4 | 20 | 52 030 ₽ | Нет | |
111013212 | 12 | 500 | 950 | 950 | E14 | 60 | 52 930 ₽ | Нет |
111012510 | 10 | 350 | 700 | 700 | E14 | 40 | 71 250 ₽ | Нет |
111012610 | 10 | 350 | 700 | 700 | E14 | 40 | 71 430 ₽ | Нет |
111012815 | 15 | 420 | 900 | 900 | E14 | 40 | 95 290 ₽ | Нет |
464015716 | 16 | 1130 | 500 | 500 | LED | 5 | 104 280 ₽ | Нет |
111012715 | 15 | 420 | 900 | 900 | E14 | 40 | 105 460 ₽ | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 60 Вт, материал основания Металл, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Материал плафона | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464012201 | 1 | 850 | 110 | 110 | Хром | Стекло | 3 660 ₽ | Нет |
464016901 | 1 | 1000 | 150 | 150 | Золото | Хрусталь | 3 700 ₽ | Нет |
464016601 | 1 | 100 | 150 | 150 | Золото | Хрусталь | 5 050 ₽ | Нет |
464016701 | 1 | 100 | 150 | 150 | Бронза | Хрусталь | 5 200 ₽ | Нет |
464016801 | 1 | 1000 | 150 | 150 | матовое белое золото | 6 010 ₽ | Нет | |
464011701 | 1 | 900 | 130 | Хром | Стекло | 9 830 ₽ | Нет | |
464016001 | 1 | 1020 | 200 | 200 | Хром | Хрусталь | 12 540 ₽ | Нет |
464012103 | 3 | 850 | 170 | Хром | Стекло | 15 420 ₽ | Нет |
У всех: цоколь E14, материал основания Металл
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464021901 | 1 | 230 | 110 | 180 | 60 | Хром | 6 740 ₽ | Нет |
464020802 | 2 | 120 | 190 | 290 | 60 | Хром | 9 480 ₽ | Нет |
464020902 | 2 | 120 | 200 | 280 | 60 | Золото | 13 150 ₽ | Нет |
464020602 | 2 | 300 | 200 | 200 | 60 | Хром | 14 030 ₽ | Нет |
111023002 | 2 | 170 | 310 | 170 | 40 | Латунь | 20 810 ₽ | Нет |
111022902 | 2 | 170 | 310 | 170 | 40 | Хром | 22 060 ₽ | Нет |
























































































